Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
XQ
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
XQX2
| Điểm số. | -03 | -06 | -09 | - 12 | - 15 | - 18 | - 21 | - 24 | -27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vật liệu máy bơm | Các bộ phận gốm: alumina tinh khiết cao (Al2O3), zirconia (ZrO2), silicon carbide (SiC), vv. Phần kim loại: thép không gỉ 316L |
||||||||
| Phạm vi lấp đầy | 4-80ul | 10-140ul | 20-240ul | 50-700ul | 0.2-1,5ml | 0.2-2.9ml | 0.6-6ml | 1-12ml | 2-25ml |
| Chiều kính khoan | φ4 | φ5 | φ7 | φ10 | φ13 | φ15 | φ22 | φ25 | φ36 |
| RPM động cơ | 400, 350, 300, 250, 200 | ||||||||
| Độ chính xác | Tốt hơn ± 0,5% | ||||||||
| Cung cấp điện | AC 220V 50/60Hz (110V tùy chọn) | ||||||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi